№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
1 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 21.02.20 | Прикладная геодезия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
2 | 21.02.20 | Прикладная геодезия | Прикладная геодезия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
3 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудование | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
5 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
7 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
8 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 39 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
9 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
10 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
11 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 92 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
12 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 83 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
13 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 32 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
14 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 50 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
15 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 81 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
16 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 101 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 35.03.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 35 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
18 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 35.03.11 | Гидромелиорация | Гидромелиорация | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 58 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
19 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 115 4 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Очная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Очная | 134 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
22 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Очная | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Очная | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 5 | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринария | Высшее образование - специалитет | 6 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 10 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
23 | 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 15 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
24 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 35.04.01 | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
25 | 35.04.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 35.04.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
26 | 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 35.04.04 | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
27 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 35.04.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 35.04.06 | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 16 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
28 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 35.04.06 | Агроинженерия | Агроинженерия | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
29 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 36.04.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 38.04.01 | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
30 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 38.04.01 | Экономика | Экономика | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 38.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
31 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
32 | 1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | Науки о Земле и окружающей среде | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 1.6. | Науки о Земле и окружающей среде | Науки о Земле и окружающей среде | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 4.1. | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Очная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | |
33 | 4.1. | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Агрономия, лесное и водное хозяйство | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
