знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Перечень образовательных программ | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 21.02.19 | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Землеустройство | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 21.02.19 | Землеустройство | Землеустройство | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 21.02.20 | Прикладная геодезия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Прикладная геодезия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 21.02.20 | Прикладная геодезия | Прикладная геодезия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 21.02.20 | Прикладная геодезия | Прикладная геодезия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 21.02.20 | Прикладная геодезия | Прикладная геодезия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21.02.20 | Прикладная геодезия | Прикладная геодезия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 21.02.20 | Прикладная геодезия | Прикладная геодезия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 35.02.05 | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Агрономия на базе основного общего образования
Агрономия на базе среднего общего образования |
1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 35.02.05 | Агрономия | Агрономия | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Ветеринария на базе основного общего образования
Ветеринария на базе среднего общего образования |
1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 36.02.03 | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | Зоотехния | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 36.02.03 | Зоотехния | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 36.02.03 | Зоотехния | Зоотехния | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена |
Банковское дело на базе основного общего образования
Банковское дело на базе среднего общего образования |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Перечень образовательных программ, направленностей, профилей | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | собственных средств организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | Технология продуктов питания животного происхождения | 1 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 1 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат |
Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения
Комплексное использование и охрана водных ресурсов Управление водными ресурсами и водопользование |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 2 | 20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Природообустройство и водопользование | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат |
Геодезическое обеспечение землеустройства и кадастров
Кадастр недвижимости |
1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 3 | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Землеустройство и кадастры | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | Автомобили и автомобильное хозяйство | 1 курс | Очная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | - | - | - | - | - |
| 4 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | - | - | - | - | - |
| 4 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | - | - | - | - | - |
| 4 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | - | - | - | - | - |
| 4 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 4 | 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 35.03.01 | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | Лесоведение, лесоводство и лесная пирология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 5 | 35.03.01 | Лесное дело | Лесное дело | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат |
Агробизнес
Агротехнологии Современные технологии производства и защиты растений |
1 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 6 | 35.03.04 | Агрономия | Агрономия | Высшее образование - бакалавриат | 5 курс | Заочная | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | Агрохимическая оценка и рациональное использование почв | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 7 | 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Агрохимия и агропочвоведение | Высшее образование - бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 35.03.05 | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | Плодоовощеводство и декоративное садоводство | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | - | |
| 8 | 35.03.05 | Садоводство | Садоводство | Высшее образование - бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | - | |
