По результатам мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2016 года, наш университет подтвердил пороговые значения по пяти из семи проверяемых показателей. Для признания образовательной организации эффективной достаточно подтвердить 4 показателя.
Позиции ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ по основным показателям в сравнении с пороговыми значениями
№ | Наименование показателя | Значение показателя |
Пороговое значение |
Изменение относительно прошлого года |
E.1 | Образовательная деятельность | 49,36 | 60 | –3,7%(51,28) |
E.2 | Научно-исследовательская деятельность | 73,2 | 51,28 | +2,7%(71,27) |
E.3 | Международная деятельность | 1,65 | 1 | +132,4%(0,71) |
E.4 | Финансово-экономическая деятельность | 1737,89 | 1327,57 | +9,9%(1580,73) |
E.5 | Заработная плата ППС | 164,48 | 133 | +13,0%(145,62) |
E.6 | Трудоустройство | проводится анализ корректности предоставленных данных |
75 | — |
E.8 | Дополнительный показатель | 66,69 | 59 | +1,2%(65,93) |
Источник: http://indicators.miccedu.ru/monitoring/_vpo/inst.php?id=1682