Виды стипендий
Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся
Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
---|---|---|
Количество общежитий/интернатов | 5 | - |
Общая площадь, м2 | 33111,30 | - |
Жилая площадь, м2 | 15698,40 | - |
Количество мест | 2349 | - |
Обеспеченность общежитий 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 70 | - |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | да | - |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | Кол-во выпускников | Кол-во трудоустроенных выпускников | ||||
35.02.05 | Агрономия | среднее профессиональное образование | |||||||||
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | среднее профессиональное образование | |||||||||
36.02.01 | Ветеринария | среднее профессиональное образование | |||||||||
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | бакалавриат | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | бакалавриат | 32 | 22 | 27 | 13 | 26 | 14 | 22 | 11 | |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | бакалавриат | 46 | 22 | 35 | 22 | 38 | 29 | 35 | 21 | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | бакалавриат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
35.03.01 | Лесное дело | бакалавриат | 12 | 9 | 19 | 9 | 17 | 10 | 11 | 7 | |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | бакалавриат | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 4 | 3 | |
35.03.04 | Агрономия | бакалавриат | 26 | 14 | 24 | 10 | 13 | 6 | 20 | 11 | |
35.03.05 | Садоводство | бакалавриат | 14 | 8 | 12 | 8 | 8 | 0 | 4 | 3 | |
35.03.06 | Агроинженерия | бакалавриат | 58 | 21 | 52 | 9 | 41 | 9 | 49 | 22 | |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | бакалавриат | 39 | 26 | 36 | 27 | 27 | 18 | 40 | 30 | |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | бакалавриат | 19 | 13 | 25 | 22 | 12 | 11 | 13 | 8 | |
36.03.02 | Зоотехния | бакалавриат | 30 | 15 | 25 | 12 | 14 | 6 | 13 | 8 | |
38.03.01 | Экономика | бакалавриат | 53 | 7 | 74 | 0 | 44 | 0 | 60 | 0 | |
38.03.02 | Менеджмент | бакалавриат | 30 | 6 | 42 | 0 | 24 | 0 | 13 | 0 | |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | бакалавриат | 27 | 0 | 35 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | |
38.03.07 | Товароведение | бакалавриат | 18 | 6 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
36.05.01 | Ветеринария | специалитет | 54 | 44 | 35 | 30 | 49 | 34 | 54 | 39 | |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | магистратура | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | магистратура | 0 | 0 | 8 | 4 | 16 | 11 | 12 | 10 | |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | магистратура | 3 | 2 | 8 | 7 | 6 | 5 | - | - | |
35.04.04 | Агрономия | магистратура | 10 | 8 | 10 | 7 | 11 | 8 | 10 | 7 | |
35.04.05 | Садоводство | магистратура | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | |
35.04.06 | Агроинженерия | магистратура | 11 | 9 | 15 | 8 | 13 | 3 | 18 | 9 | |
36.04.02 | Зоотехния | магистратура | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 44 | 9 | |
38.04.01 | Экономика | магистратура | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 |
656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 98
+7(3852)628-046
+7(3852)628-396
rector@asau.ru
Пресс-служба
+7(3852)20-32-26
press@asau.ru
Приемная комиссия
тел. 62-83-52, 62-66-60
primcom@asau.ru