№ | Наименование объекта | Адрес места осуществления образовательной деятельности | Назначение объекта | Площадь здания, кв.м | Документы |
---|---|---|---|---|---|
1 | Здание главного учебного корпуса | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 98 | нежилое | 15726,5 | Подробнее |
2 | Учебно-лабораторный корпус гидромелиоративного факультета Блок «А» | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 98 | нежилое | 4545,6 | Подробнее |
3 | Учебно-лабораторный корпус гидромелиоративного факультета Блок "Б" | 656049, Алтайский край, г Барнаул, пр. Красноармейский, 98 | нежилое | 10074,3 | Подробнее |
4 | Здание административно-лабораторного корпуса кафедры «Эксплуатации машинно-тракторного парка» | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 98 | нежилое | 699,0 | Подробнее |
5 | Здание общежития | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 96 | жилое | 4304,0 | Подробнее |
6 | Здание учебного корпуса | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 73 | нежилое | 1758,0 | Подробнее |
7 | Здание общежития с пристроенными столовой и спортзалом | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 29а | временного проживания | 15887,4 | Подробнее |
8 | Здание встроенно-пристроенного учебного корпуса | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 45 | нежилое | 2403,3 | Подробнее |
9 | Блок аудиторий на 200 учащихся | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 49 | нежилое | 736,6 | Подробнее |
10 | Здание главного клинического корпуса | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 276 | нежилое | 5382,7 | Подробнее |
11 | Здание учебного корпуса патанатомии и паразитологии | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 276 | нежилое | 775,6 | Подробнее |
12 | Здание учебного корпуса анатомии и гистологии | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 276 | нежилое | 799,6 | Подробнее |
13 | Здание учебного корпуса кафедры организации ветеринарного дела | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 276 | нежилое | 329,7 | Подробнее |
14 | Здание теплой стоянки (спортзал) | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 276 | нежилое | 1034,6 | Подробнее |
15 | Стадион | 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Красноармейский, 98 | нежилое | 9268 | Подробнее |
№ | Наименование образовательной программы | Уровень образования | Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета |
Оснащенность оборудованного учебного кабинета |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, Технология продуктов животного происхождения | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
2 | 20.03.02 Природообустройство и водопользование, Мелиорация, рекультивация и охрана земель | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
3 | 20.03.02 Природообустройство и водопользование, Комплексное использование и охрана водных ресурсов | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
4 | 20.03.02 Природообустройство и водопользование, Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
5 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры, Землеустройство | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
6 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры, Геодезическое обеспечение землеустройства и кадастров | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
7 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры, Кадастр недвижимости | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
8 | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, Автомобили и автомобильное хозяйство | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
9 | 35.03.01 Лесное дело, Лесоведение, лесоводство и лесная пирология | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
10 | 35.03.01 Лесное дело, Лесоведение, лесоводство и лесная пирология | ВО- бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
11 | 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, Агроэкологическая оценка земель | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
12 | 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, Агроэкологическая оценка земель | ВО- бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
13 | 35.03.04 Агрономия, Защита растений | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
14 | 35.03.04 Агрономия, Агробизнес | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
15 | 35.03.04 Агрономия, Современные технологии производства и защиты растений | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
16 | 35.03.05 Садоводство, Плодоовощеводство и виноградарство | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
17 | 35.03.05 Садоводство, Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
18 | 35.03.05 Садоводство, Плодоовощеводство и декоративное садоводство | ВО- бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
19 | 35.03.06 Агроинженерия, Технические системы в агробизнесе | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
20 | 35.03.06 Агроинженерия, Технические системы в агробизнесе | ВО- бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
21 | 35.03.06 Агроинженерия, Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
22 | 35.03.06 Агроинженерия, Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | ВО- бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
23 | 35.03.06 Агроинженерия, Технический сервис в агропромышленном комплексе | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
24 | 35.03.06 Агроинженерия, Технический сервис в агропромышленном комплексе | ВО- бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
25 | 35.03.06 Агроинженерия, Электрооборудование и электротехнологии | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
26 | 35.03.06 Агроинженерия, Электрооборудование и электротехнологии | ВО- бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
27 | 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, Технология производства и переработки продукции животноводства и растениеводства | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
28 | 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, Технология производства и переработки продукции животноводства | ВО- бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
29 | 35.03.11 Гидромелиорация, Строительство гидромелиоративных систем | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
30 | 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, Экспертиза продукции и сырья животного и растительного происхождения в лабораториях | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
31 | 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза,Ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и растительного происхождения | ВО- бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
32 | 36.03.02 Зоотехния, Технология производства продукции животноводства | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
33 | 36.03.02 Зоотехния, Технология производства молока и мяса | ВО- бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
34 | 38.03.01 Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
35 | 38.03.01 Экономика, Бухгалтерский учет, финансы и аудит в агропромышленном комплексе | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
36 | 38.03.01 Экономика, Финансы и кредит | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
37 | 38.03.02 Менеджмент, Экономика и управление в организациях АПК | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
38 | 38.03.02 Менеджмент, Производственный менеджмент | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
39 | 38.03.02 Менеджмент, Маркетинг | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
40 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Управление государственными и муниципальными организациями | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
41 | 38.03.07 Товароведение, Товарный менеджмент | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
42 | 44.03.04 Профессиональное обучение, Экономика и управление в организациях агропромышленного комплекса | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
43 | 36.05.01 Ветеринария, Болезни животных | ВО – специалитет | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
44 | 36.05.01 Ветеринария, Биология и патология крупного и мелкого рогатого скота | ВО – специалитет | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
45 | 20.04.02 Природообустройстро и водопользование, Мониторинг систем и сооружений природообустройства и водопользования | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
46 | 21.04.02 Землеустройство и кадастры, Прикладная геодезия в землеустройстве и кадастре | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
47 | 21.04.02 Землеустройство и кадастры, Управление недвижимостью | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
48 | 35.04.01 Лесное дело, Лесоведение, лесоводство и лесная пирология | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
49 | 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, Агроэкологическая оценка земель | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
50 | 35.04.04 Агрономия, Адаптивные системы земледелия | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
51 | 35.04.05 Садоводство, Адаптивное садоводство | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
52 | 35.04.05 Садоводство, Современные технологии в овощеводстве | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
53 | 35.04.05 Садоводство, Плодоовощеводство и декоративное садоводство | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
54 | 35.04.06 Агроинженерия, Технические системы в агробизнесе | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
55 | 35.04.06 Агроинженерия, Технический сервис в АПК | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
56 | 35.04.06 Агроинженерия, Электрооборудование и электротехнологии | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
57 | 35.04.06 Агроинженерия, Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
58 | 35.04.06 Агроинженерия, Технологии и средства механизации сельского хозяйства | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
59 | 35.04.06 Агроинженерия, Энергообеспечение и электротехнологии в АПК | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
60 | 6.04.02 Зоотехния, Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
61 | 38.04.01 Экономика, Экономика и управление в организациях | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
62 | 38.04.01 Экономика, Финансы организации | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
63 | 38.04.02 Менеджмент, Организация маркетинговой деятельности | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
64 | 38.04.02 Менеджмент, Коммерческая логистика | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
65 | 05.06.01 Науки о Земле, Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
66 | 06.06.01 Биологические науки, Паразитология | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
67 | 06.06.01 Биологические науки, Почвоведение | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
68 | 06.06.01 Биологические науки, Физиология | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
69 | 35.06.01 Сельское хозяйство, Агрохимия | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
70 | 35.06.01 Сельское хозяйство, Мелиорация, рекультивация и охрана земель | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
71 | 35.06.01 Сельское хозяйство, Селекция и семеноводство с.-х. растений | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
72 | 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, Технологии и средства механизации сельского хозяйства | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
73 | 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
74 | 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
75 | 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных ВО- погдготовка кадров высшей | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
76 | 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
77 | 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, Ветеринарная хирургия | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
78 | 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
79 | 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
80 | 38.06.01 Экономика, Экономика и управление народным хозяйством | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
№ | Наименование образовательной программы | Уровень образования | Адрес места нахождения | Наименование оборудованного кабинета для практических занятий |
Оснащенность оборудованного кабинета для практических занятий |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.03.03 Продукты питания животного происхождения, Технология продуктов животного происхождения | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
2 | 20.03.02 Природообустройство и водопользование, Мелиорация, рекультивация и охрана земель | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
3 | 20.03.02 Природообустройство и водопользование, Комплексное использование и охрана водных ресурсов | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
4 | 20.03.02 Природообустройство и водопользование, Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
5 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры, Землеустройство | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
6 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры, Геодезическое обеспечение землеустройства и кадастров | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
7 | 21.03.02 Землеустройство и кадастры, Кадастр недвижимости | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
8 | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, Автомобили и автомобильное хозяйство | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
9 | 35.03.01 Лесное дело, Лесоведение, лесоводство и лесная пирология | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
10 | 35.03.01 Лесное дело, Лесоведение, лесоводство и лесная пирология | ВО- бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
11 | 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, Агроэкологическая оценка земель | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
12 | 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, Агроэкологическая оценка земель | ВО- бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
13 | 35.03.04 Агрономия, Защита растений | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
14 | 35.03.04 Агрономия, Агробизнес | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
15 | 35.03.04 Агрономия, Современные технологии производства и защиты растений | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
16 | 35.03.05 Садоводство, Плодоовощеводство и виноградарство | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
17 | 35.03.05 Садоводство, Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
18 | 35.03.05 Садоводство, Плодоовощеводство и декоративное садоводство | ВО- бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
19 | 35.03.06 Агроинженерия, Технические системы в агробизнесе | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
20 | 35.03.06 Агроинженерия, Технические системы в агробизнесе | ВО- бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
21 | 35.03.06 Агроинженерия, Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
22 | 35.03.06 Агроинженерия, Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | ВО- бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
23 | 35.03.06 Агроинженерия, Технический сервис в агропромышленном комплексе | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
24 | 35.03.06 Агроинженерия, Технический сервис в агропромышленном комплексе | ВО- бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
25 | 35.03.06 Агроинженерия, Электрооборудование и электротехнологии | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
26 | 35.03.06 Агроинженерия, Электрооборудование и электротехнологии | ВО- бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
27 | 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, Технология производства и переработки продукции животноводства и растениеводства | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
28 | 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, Технология производства и переработки продукции животноводства | ВО- бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
29 | 35.03.11 Гидромелиорация, Строительство гидромелиоративных систем | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
30 | 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, Экспертиза продукции и сырья животного и растительного происхождения в лабораториях | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
31 | 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза, Ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и растительного происхождения | ВО- бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
32 | 36.03.02 Зоотехния, Технология производства продукции животноводства | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
33 | 36.03.02 Зоотехния, Технология производства молока и мяса | ВО- бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
34 | 38.03.01 Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
35 | 38.03.01 Экономика, Бухгалтерский учет, финансы и аудит в агропромышленном комплексе | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
36 | 38.03.01 Экономика, Финансы и кредит | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
37 | 38.03.02 Менеджмент, Экономика и управление в организациях АПК | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
38 | 38.03.02 Менеджмент, Производственный менеджмент | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
39 | 38.03.02 Менеджмент, Маркетинг | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
40 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление, Управление государственными и муниципальными организациями | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
41 | 38.03.07 Товароведение, Товарный менеджмент | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
42 | 44.03.04 Профессиональное обучение, Экономика и управление в организациях агропромышленного комплекса | ВО- прикладной бакалавриат | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
43 | 36.05.01 Ветеринария, Болезни животных | ВО – специалитет | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
44 | Ветеринария, Биология и патология крупного и мелкого рогатого скота | ВО – специалитет | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
45 | 20.04.02 Природообустройство и водопользование, Мониторинг систем и сооружений природообустройства и водопользования | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
46 | 21.04.02 Землеустройство и кадастры, Прикладная геодезия в землеустройстве и кадастре | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
47 | 21.04.02 Землеустройство и кадастры, Управление недвижимостью | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
48 | 35.04.01 Лесное дело, Лесоведение, лесоводство и лесная пирология | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
49 | 35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение, Агроэкологическая оценка земель | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
50 | 35.04.04 Агрономия, Адаптивные системы земледелия | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
51 | 35.04.05 Садоводство, Адаптивное садоводство | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
52 | 35.04.05 Садоводство, Современные технологии в овощеводстве | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
53 | 35.04.05 Садоводство, Плодоовощеводство и декоративное садоводство | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
54 | 35.04.06 Агроинженерия, Технические системы в агробизнесе | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
55 | 35.04.06 Агроинженерия, Технический сервис в АПК | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
56 | 35.04.06 Агроинженерия, Электрооборудование и электротехнологии | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
57 | 35.04.06 Агроинженерия, Технологическое оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
58 | 35.04.06 Агроинженерия, Технологии и средства механизации сельского хозяйства | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
59 | 35.04.06 Агроинженерия, Энергообеспечение и электротехнологии в АПК | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
60 | 36.04.02 Зоотехния, Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
61 | 38.04.01 Экономика, Экономика и управление в организациях | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
62 | 38.04.01 Экономика, Финансы организации | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
63 | 38.04.02 Менеджмент, Организация маркетинговой деятельности | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
64 | 38.04.02 Менеджмент, Коммерческая логистика | ВО – магистратура | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
65 | 05.06.01 Науки о Земле, Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
66 | 06.06.01 Биологические науки, Паразитология | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
67 | 06.06.01 Биологические науки, Почвоведение | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
68 | 06.06.01 Биологические науки, Физиология | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
69 | 35.06.01 Сельское хозяйство, Агрохимия | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
70 | 35.06.01 Сельское хозяйство, Мелиорация, рекультивация и охрана земель | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
71 | 35.06.01 Сельское хозяйство, Селекция и семеноводство с.-х. растений | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
72 | 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, Технологии и средства механизации сельского хозяйства | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
73 | 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, Электротехнологии и электрооборудование в сельском хозяйстве | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
74 | 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, Технологии и средства технического обслуживания в сельском хозяйстве | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
75 | 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
76 | 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и иммунология | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
77 | 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, Ветеринарная хирургия | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
78 | 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
79 | 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
80 | 38.06.01 Экономика, Экономика и управление народным хозяйством | ВО- подготовка кадров высшей квалификации | Подробная информация | Подробная информация | Подробная информация |
№ | Наименование объекта | Адрес места нахождения | Площадь | Количесто мест | Документы | Положения (при наличии) | График работы | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Абонемент научной и художественной литературы | 656049 Алтайский край, г. Барнаул, Железнодорожный район, пр. Красноармейский 98 | 24 | 2 | Правило пользования библиотекой | Положение о библиотеке Положение об отделе обслуживания Положение о межбиблиотечном абонементе и электронной доставке документов | Понедельник - пятница с 9.00-17.00 | Приспособленность Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья • С поражением опорно-двигательного аппарата Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, доступны специально выделенные участки и помещения • На коляске Не организована доступность • С поражением зрения Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, доступны специально выделенные участки и помещения • С поражением слуха Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника |
2 | Абонемент учебной литературы | 656049 Алтайский край, г. Барнаул, Железнодорожный район, пр. Красноармейский 98 | 40 | 2 | Правило пользования библиотекой | Положение о библиотеке | Понедельник - пятница с 9.00-17.00 | Приспособленность Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья • С поражением опорно-двигательного аппарата Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника • На коляске Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника • С поражением зрения Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника • С поражением слуха Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника |
3 | Книгохранение учебной литературы | 656049 Алтайский край, г. Барнаул, Железнодорожный район, пр. Красноармейский 98 | 154 | 0 | *** | Положение о библиотеке Положение о формирование фонда | Понедельник - пятница с 9.00-17.00 | Приспособленность Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья • С поражением опорно-двигательного аппарата Не организована доступность • На коляске Не организована доступность • С поражением зрения Не организована доступность • С поражением слуха Не организована доступность |
